| nterbank Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 104.81 | 104.86 |
| < Currency > | < Bid > | < Ask > | < DHS > | < Low > | < PKR > | < High > | < Comm. > | < TT > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1068.47 | 1068.67 | 1472.34906 | 1062.28 | 41961.94827 | 1069.29 | 0 | 42703.93444 |
| Silver | 13.9287 | 13.9427 | 19.20941 | 13.8389 | 547.46821 | 13.958 | 0 | 557.14874 |
| EUR | 1.09004 | 1.09024 | 3.99926 | 1.08283 | 113.97897 | 1.09042 | 0.005 | 115.99440 |
| GBP | 1.47391 | 1.47421 | 5.40941 | 1.46944 | 154.16814 | 1.47594 | 0.005 | 156.89421 |
| SGD | 1.42327 | 1.42387 | 2.56994 | 1.41354 | 73.24331 | 1.42433 | 0.01 | 74.53846 |
| AUD | 0.72058 | 0.72088 | 2.63705 | 0.72086 | 75.15594 | 0.72993 | 0.01 | 76.48492 |
| JPY | 119.354 | 119.374 | 0.03062 | 119.255 | 0.87276 | 120.46 | 0.00015 | 0.88819 |
| CAD | 1.39025 | 1.39065 | 2.63157 | 1.38173 | 74.99976 | 1.39165 | 0.01 | 76.32597 |
| CHF | 0.99484 | 0.99514 | 3.68694 | 0.99413 | 105.07780 | 1.00254 | 0.0045 | 106.93584 |
| DKK | 6.84389 | 6.84639 | 0.53506 | 6.84486 | 15.24921 | 6.891 | 0.0015 | 15.51886 |
| NOK | 8.8174 | 8.8227 | 0.41487 | 8.81825 | 11.82377 | 8.8596 | 0.0015 | 12.03285 |
| SEK | 8.42665 | 8.43065 | 0.43423 | 8.4199 | 12.37560 | 8.4617 | 0.0015 | 12.59443 |
| NZD | 0.67546 | 0.67586 | 2.47130 | 0.67484 | 70.43212 | 0.68452 | 0.01 | 71.67756 |
| HKD | 7.75091 | 7.75141 | 0.47391 | 7.75056 | 13.50654 | 7.75418 | 0 | 13.74537 |
| SAR | 3.7527 | 3.754 | 0.97856 | 3.754 | 27.88885 | 3.7527 | 0 | 28.38199 |
| QAR | 3.6403 | 3.6422 | 1.00859 | 3.642 | 28.74492 | 3.6405 | 0 | 29.25320 |
| OMR | 0.38491 | 0.38507 | 9.53982 | 0.38507 | 271.88498 | 0.38491 | 0 | 276.69255 |
| KRW | 1187.5 | 1188 | 0.00309 | 1007.2 | 0.08813 | 1597.35 | 0 | 0.08969 |
| INR | 66.43 | 66.53 | 0.05522 | 43.08 | 1.57365 | 67.23 | 0 | 1.60147 |
| THB | 36.11 | 36.21 | 0.10145 | 28.51 | 2.89132 | 36.72 | 0 | 2.94245 |
| CNY | 6.4913 | 6.4963 | 0.56548 | 6.0537 | 16.11606 | 6.897 | 0 | 16.40103 |

perrapgravma Woody Sandoval https://www.catdogbox.co.nz/profile/peacemakergresham/profile
ReplyDeletemertdamaterp
Yconsliqui-chi Keri Gali click
ReplyDeleteelexnutga