< Low > | < High > | < Comm. > | < TT > | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1070.01 | 1070.24 | 1474.51211 | 42760.85129 | 1063.29 | 1074.73 | 0 | 41247.71728 |
EUR | 1.05951 | 1.05971 | 3.88711 | 112.72619 | 1.05645 | 1.06177 | 0.005 | 108.73728 |
GBP | 1.50835 | 1.50865 | 5.53592 | 160.54179 | 1.50524 | 1.51236 | 0.005 | 154.86088 |
SGD | 1.40993 | 1.41053 | 2.59434 | 75.23587 | 1.40835 | 1.41157 | 0.01 | 72.57361 |
AUD | 0.72856 | 0.72886 | 2.66637 | 77.32459 | 0.72237 | 0.72985 | 0.01 | 74.58842 |
JPY | 123.099 | 123.119 | 0.02969 | 0.86092 | 122.655 | 123.27 | 0.00015 | 0.83046 |
CAD | 1.33298 | 1.33338 | 2.74503 | 79.60583 | 1.33115 | 1.33616 | 0.01 | 76.78894 |
CHF | 1.02838 | 1.02868 | 3.56658 | 103.43086 | 1.02598 | 1.02913 | 0.0045 | 99.77088 |
DKK | 7.03936 | 7.04186 | 0.52017 | 15.08482 | 7.02681 | 7.06155 | 0.0015 | 14.55103 |
NOK | 8.66867 | 8.67267 | 0.42207 | 12.24009 | 8.64892 | 8.6962 | 0.0015 | 11.80697 |
SEK | 8.68902 | 8.69302 | 0.42108 | 12.21133 | 8.67252 | 8.7263 | 0.0015 | 11.77923 |
NZD | 0.66534 | 0.66574 | 2.43413 | 70.58967 | 0.65851 | 0.66663 | 0.01 | 68.09182 |
HKD | 7.75204 | 7.75258 | 0.47384 | 13.74143 | 7.75133 | 7.75421 | 0 | 13.25517 |
Comments
Post a Comment